KLV Herzogtum Lauenburg
Landesoffene Mehrkampf-Kreismeisterschaft 2015
am 12.09.2015 in Ratzeburg - Sportplatz am Fuchswald
Ergebnisliste
13.09.2015 / 09:16

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 12.09.2015
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 778 Koblitz, Nick 2000 MV PSV Wismar 1.587 Pkt.
12,37 - 5,45 - 10,60
553 - 540 - 494
2. 684 Unmack, Dustin 2000 BB LG Prignitz 1.327 Pkt.
13,68 - 4,54 - 9,36
439 - 447 - 441
3. 800 Bärenz, Torge 2000 SH TuS Aumühle-Wohltorf 1.113 Pkt.
14,75 - 4,16 - 7,35
360 - 406 - 347
917 Moussa, Hadi 2000 SH Ratzeburger SV 0
13,42 - 4,35 - Mk abg
460 - 427 -

Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 12.09.2015
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 785 Schomacker, Till 2001 MV PSV Wismar 1.328 Pkt.
13,77 - 5,09 - 8,28
432 - 504 - 392
2. 786 Sprössel, Sebastian 2001 MV PSV Wismar 1.282 Pkt.
13,13 - 4,78 - 6,92
484 - 473 - 325
3. 846 Albrecht, Fabian 2001 SH Sportclub Buntekuh 1.255 Pkt.
13,69 - 4,98 - 6,90
438 - 493 - 324
4. 774 Büttner, Marvin 2001 MV PSV Wismar 1.171 Pkt.
14,37 - 4,57 - 7,09
387 - 450 - 334
5. 775 Büttner, Silas 2001 MV PSV Wismar 1.167 Pkt.
14,11 - 4,56 - 6,67
406 - 449 - 312
6. 757 Wendland, Peer 2002 MV SV Blau Weiß Grevesmühlen 1.117 Pkt.
14,78 - 4,07 - 7,70
358 - 395 - 364
7. 827 Thiele, Jannik 2001 SH LG Oberelbe 1.081 Pkt.
14,92 - 4,14 - 6,99
349 - 403 - 329
918 Wedding, Jay-Louis 2001 SH Ratzeburger SV 0
13,78 - 4,35 - Mk abg
431 - 427 -

Männliche Jugend U16 3-Kampf 12.09.2015
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. PSV Wismar MV 6.535 Pkt.
778 Koblitz, Nick 2000 1.587 Pkt.
785 Schomacker, Till 2001 1.328 Pkt.
786 Sprössel, Sebastian 2001 1.282 Pkt.
774 Büttner, Marvin 2001 1.171 Pkt.
775 Büttner, Silas 2001 1.167 Pkt.

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 12.09.2015
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 778 Koblitz, Nick 2000 MV PSV Wismar 2.096 Pkt.
12,37 - 5,45 - 10,60 - 1,56
553 - 540 - 494 - 509
2. 684 Unmack, Dustin 2000 BB LG Prignitz 1.796 Pkt.
13,68 - 4,54 - 9,36 - 1,48
439 - 447 - 441 - 469
3. 800 Bärenz, Torge 2000 SH TuS Aumühle-Wohltorf 1.540 Pkt.
14,75 - 4,16 - 7,35 - 1,40
360 - 406 - 347 - 427
917 Moussa, Hadi 2000 SH Ratzeburger SV 0
13,42 - 4,35 - Mk abg - 1,32
460 - 427 - - 384

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 12.09.2015
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 785 Schomacker, Till 2001 MV PSV Wismar 1.896 Pkt.
13,77 - 5,09 - 8,28 - 1,68
432 - 504 - 392 - 568
2. 786 Sprössel, Sebastian 2001 MV PSV Wismar 1.730 Pkt.
13,13 - 4,78 - 6,92 - 1,44
484 - 473 - 325 - 448
3. 846 Albrecht, Fabian 2001 SH Sportclub Buntekuh 1.661 Pkt.
13,69 - 4,98 - 6,90 - 1,36
438 - 493 - 324 - 406
4. 775 Büttner, Silas 2001 MV PSV Wismar 1.636 Pkt.
14,11 - 4,56 - 6,67 - 1,48
406 - 449 - 312 - 469
5. 774 Büttner, Marvin 2001 MV PSV Wismar 1.511 Pkt.
14,37 - 4,57 - 7,09 - 1,24
387 - 450 - 334 - 340
6. 827 Thiele, Jannik 2001 SH LG Oberelbe 1.487 Pkt.
14,92 - 4,14 - 6,99 - 1,36
349 - 403 - 329 - 406
7. 757 Wendland, Peer 2002 MV SV Blau Weiß Grevesmühlen 1.435 Pkt.
14,78 - 4,07 - 7,70 - 1,20
358 - 395 - 364 - 318
918 Wedding, Jay-Louis 2001 SH Ratzeburger SV 0
13,78 - 4,35 - Mk abg - n.a.
431 - 427 - -

Männliche Jugend U16 4-Kampf 12.09.2015
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. PSV Wismar MV 8.869 Pkt.
778 Koblitz, Nick 2000 2.096 Pkt.
785 Schomacker, Till 2001 1.896 Pkt.
786 Sprössel, Sebastian 2001 1.730 Pkt.
775 Büttner, Silas 2001 1.636 Pkt.
774 Büttner, Marvin 2001 1.511 Pkt.

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 12.09.2015
75m - Weit - Ball

1. 880 Fülle, Lennart 2002 SH LG Schönberg/W/S/K 1.190 Pkt.
11,20 - 4,49 - 40,50
391 - 442 - 357
2. 926 Fischer, Ben 2002 MV TSG Schönberg 1.186 Pkt.
11,25 - 4,04 - 49,00
386 - 392 - 408
3. 865 Brüning, Tim 2002 SH SC Rönnau 74 1.050 Pkt.
11,99 - 4,01 - 37,50
324 - 389 - 337
4. 782 Pelz, Robin 2002 MV PSV Wismar 1.045 Pkt.
12,38 - 4,06 - 40,50
294 - 394 - 357
5. 812 Maier, Calvin 2002 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.044 Pkt.
11,71 - 3,65 - 39,50
347 - 347 - 350
6. 842 Skambracks, Johan 2002 SH Krummesser SV 944 Pkt.
12,48 - 3,43 - 37,50
287 - 320 - 337

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 12.09.2015
75m - Weit - Ball

1. 870 Simowitsch, Jan-Forde 2003 SH SC Rönnau 74 1.242 Pkt.
11,10 - 4,42 - 49,00
400 - 434 - 408
2. 795 Schrader, Ole 2003 SH TuS Lübeck 93 1.192 Pkt.
11,35 - 4,23 - 48,00
377 - 413 - 402
3. 864 Baltz, Pascal 2003 SH SC Rönnau 74 1.143 Pkt.
11,38 - 4,27 - 39,50
375 - 418 - 350
4. 683 Drost, Alfons 2003 BB LG Prignitz 1.118 Pkt.
11,71 - 3,89 - 47,00
347 - 375 - 396
5. 866 Dittrich, Paul 2003 SH SC Rönnau 74 1.048 Pkt.
11,76 - 4,09 - 33,00
343 - 398 - 307
6. 921 Steffen, Jork 2003 SH Ratzeburger SV 955 Pkt.
12,46 - 3,88 - 31,00
289 - 374 - 292
922 Reisener, Till 2003 SH Ratzeburger SV 0
Mk abg - Mk abg - Mk abg
- -

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 12.09.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 926 Fischer, Ben 2002 MV TSG Schönberg 1.592 Pkt.
11,25 - 4,04 - 1,36 - 49,00
386 - 392 - 406 - 408
2. 880 Fülle, Lennart 2002 SH LG Schönberg/W/S/K 1.574 Pkt.
11,20 - 4,49 - 1,32 - 40,50
391 - 442 - 384 - 357
3. 812 Maier, Calvin 2002 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.384 Pkt.
11,71 - 3,65 - 1,24 - 39,50
347 - 347 - 340 - 350
4. 782 Pelz, Robin 2002 MV PSV Wismar 1.363 Pkt.
12,38 - 4,06 - 1,20 - 40,50
294 - 394 - 318 - 357
5. 865 Brüning, Tim 2002 SH SC Rönnau 74 1.345 Pkt.
11,99 - 4,01 - 1,16 - 37,50
324 - 389 - 295 - 337
6. 842 Skambracks, Johan 2002 SH Krummesser SV 1.284 Pkt.
12,48 - 3,43 - 1,24 - 37,50
287 - 320 - 340 - 337

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 12.09.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 870 Simowitsch, Jan-Forde 2003 SH SC Rönnau 74 1.690 Pkt.
11,10 - 4,42 - 1,44 - 49,00
400 - 434 - 448 - 408
2. 795 Schrader, Ole 2003 SH TuS Lübeck 93 1.598 Pkt.
11,35 - 4,23 - 1,36 - 48,00
377 - 413 - 406 - 402
3. 864 Baltz, Pascal 2003 SH SC Rönnau 74 1.570 Pkt.
11,38 - 4,27 - 1,40 - 39,50
375 - 418 - 427 - 350
4. 683 Drost, Alfons 2003 BB LG Prignitz 1.545 Pkt.
11,71 - 3,89 - 1,40 - 47,00
347 - 375 - 427 - 396
5. 866 Dittrich, Paul 2003 SH SC Rönnau 74 1.454 Pkt.
11,76 - 4,09 - 1,36 - 33,00
343 - 398 - 406 - 307
6. 921 Steffen, Jork 2003 SH Ratzeburger SV 1.250 Pkt.
12,46 - 3,88 - 1,16 - 31,00
289 - 374 - 295 - 292
922 Reisener, Till 2003 SH Ratzeburger SV 0
Mk abg - Mk abg - 1,12 - Mk abg
- - 271 -

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 12.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 752 Heinen, Mika 2004 MV SV Blau Weiß Grevesmühlen 1.054 Pkt.
7,83 - 4,35 - 31,00
376 - 427 - 251
2. 821 Bigall, Dominik 2004 SH LG Oberelbe 908 Pkt.
8,80 - 3,79 - 33,50
274 - 363 - 271
3. 853 Franken, Maziar 2004 SH Ratzeburger SV 875 Pkt.
8,14 - 3,71 - 23,00
340 - 354 - 181
4. 849 Hector, Philip 2004 SH Sportclub Buntekuh 831 Pkt.
8,55 - 3,36 - 27,50
298 - 311 - 222
5. 847 Albrecht, Marcel 2004 SH Sportclub Buntekuh 728 Pkt.
9,34 - 3,40 - 23,50
226 - 316 - 186
6. 781 Milawski, Felix 2004 MV PSV Wismar 719 Pkt.
8,52 - 3,59 - 13,50
301 - 339 - 79

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 12.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 784 Schade, Niels-Esbjörn 2005 MV PSV Wismar 998 Pkt.
8,29 - 4,10 - 34,00
324 - 399 - 275
2. 868 Richter, Cedric 2005 SH SC Rönnau 74 958 Pkt.
8,36 - 4,13 - 29,50
317 - 402 - 239
3. 867 Petersen, Jon 2005 SH SC Rönnau 74 933 Pkt.
8,07 - 3,75 - 28,00
348 - 359 - 226
4. 925 Trost, Hauke 2005 SH TSV Flintbek 921 Pkt.
8,56 - 3,70 - 33,50
297 - 353 - 271
5. 801 Ebel, Bendix 2005 SH TuS Aumühle-Wohltorf 896 Pkt.
8,68 - 3,66 - 32,50
285 - 348 - 263
6. 804 Keding, Alexander 2005 SH TuS Aumühle-Wohltorf 871 Pkt.
9,31 - 3,42 - 40,50
229 - 319 - 323
7. 799 Bärenz, Magnus 2005 SH TuS Aumühle-Wohltorf 811 Pkt.
8,69 - 3,69 - 22,50
284 - 351 - 176
8. 825 Scharnweber, Malte 2005 SH LG Oberelbe 785 Pkt.
8,23 - 3,64 - 16,00
331 - 345 - 109
9. 856 Radloff, Pascal 2005 SH Ratzeburger SV 778 Pkt.
9,31 - 3,10 - 33,50
229 - 278 - 271
10. 903 Baumert, Linus 2005 SH SC Wentorf 765 Pkt.
9,01 - 3,12 - 28,50
254 - 281 - 230
11. 803 Heinze, Benjamin 2005 SH TuS Aumühle-Wohltorf 746 Pkt.
8,58 - 3,48 - 17,50
295 - 326 - 125
12. 843 Suwe, Till-Ole 2005 SH Krummesser SV 704 Pkt.
9,11 - 3,41 - 19,00
246 - 317 - 141
13. 802 Gaedke, Max 2005 SH TuS Aumühle-Wohltorf 703 Pkt.
8,76 - 3,11 - 19,50
277 - 280 - 146
14. 855 Poch, Niklas 2005 SH Ratzeburger SV 415 Pkt.
10,63 - 2,43 - 15,00
132 - 186 - 97

Männliche Kinder U12 3-Kampf 12.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. TuS Aumühle-Wohltorf SH 4.027 Pkt.
801 Ebel, Bendix 2005 896 Pkt.
804 Keding, Alexander 2005 871 Pkt.
799 Bärenz, Magnus 2005 811 Pkt.
803 Heinze, Benjamin 2005 746 Pkt.
802 Gaedke, Max 2005 703 Pkt.

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 12.09.2015
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 752 Heinen, Mika 2004 MV SV Blau Weiß Grevesmühlen 1.394 Pkt.
7,83 - 4,35 - 1,24 - 31,00
376 - 427 - 340 - 251
2. 821 Bigall, Dominik 2004 SH LG Oberelbe 1.179 Pkt.
8,80 - 3,79 - 1,12 - 33,50
274 - 363 - 271 - 271
3. 849 Hector, Philip 2004 SH Sportclub Buntekuh 1.126 Pkt.
8,55 - 3,36 - 1,16 - 27,50
298 - 311 - 295 - 222
4. 853 Franken, Maziar 2004 SH Ratzeburger SV 1.098 Pkt.
8,14 - 3,71 - 1,04 - 23,00
340 - 354 - 223 - 181
5. 847 Albrecht, Marcel 2004 SH Sportclub Buntekuh 999 Pkt.
9,34 - 3,40 - 1,12 - 23,50
226 - 316 - 271 - 186
6. 781 Milawski, Felix 2004 MV PSV Wismar 917 Pkt.
8,52 - 3,59 - 1,00 - 13,50
301 - 339 - 198 - 79

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 12.09.2015
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 784 Schade, Niels-Esbjörn 2005 MV PSV Wismar 1.316 Pkt.
8,29 - 4,10 - 1,20 - 34,00
324 - 399 - 318 - 275
2. 868 Richter, Cedric 2005 SH SC Rönnau 74 1.253 Pkt.
8,36 - 4,13 - 1,16 - 29,50
317 - 402 - 295 - 239
3. 867 Petersen, Jon 2005 SH SC Rönnau 74 1.228 Pkt.
8,07 - 3,75 - 1,16 - 28,00
348 - 359 - 295 - 226
4. 925 Trost, Hauke 2005 SH TSV Flintbek 1.119 Pkt.
8,56 - 3,70 - 1,00 - 33,50
297 - 353 - 198 - 271
5. 801 Ebel, Bendix 2005 SH TuS Aumühle-Wohltorf 1.119 Pkt.
8,68 - 3,66 - 1,04 - 32,50
285 - 348 - 223 - 263
6. 804 Keding, Alexander 2005 SH TuS Aumühle-Wohltorf 1.118 Pkt.
9,31 - 3,42 - 1,08 - 40,50
229 - 319 - 247 - 323
7. 799 Bärenz, Magnus 2005 SH TuS Aumühle-Wohltorf 1.082 Pkt.
8,69 - 3,69 - 1,12 - 22,50
284 - 351 - 271 - 176
8. 903 Baumert, Linus 2005 SH SC Wentorf 1.036 Pkt.
9,01 - 3,12 - 1,12 - 28,50
254 - 281 - 271 - 230
9. 856 Radloff, Pascal 2005 SH Ratzeburger SV 1.001 Pkt.
9,31 - 3,10 - 1,04 - 33,50
229 - 278 - 223 - 271
10. 843 Suwe, Till-Ole 2005 SH Krummesser SV 951 Pkt.
9,11 - 3,41 - 1,08 - 19,00
246 - 317 - 247 - 141
11. 803 Heinze, Benjamin 2005 SH TuS Aumühle-Wohltorf 944 Pkt.
8,58 - 3,48 - 1,00 - 17,50
295 - 326 - 198 - 125
12. 802 Gaedke, Max 2005 SH TuS Aumühle-Wohltorf 926 Pkt.
8,76 - 3,11 - 1,04 - 19,50
277 - 280 - 223 - 146
13. 825 Scharnweber, Malte 2005 SH LG Oberelbe 906 Pkt.
8,23 - 3,64 - 0,88 - 16,00
331 - 345 - 121 - 109
14. 855 Poch, Niklas 2005 SH Ratzeburger SV 415 Pkt.
10,63 - 2,43 - o.g.v. - 15,00
132 - 186 - - 97

Männliche Kinder U12 4-Kampf 12.09.2015
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. TuS Aumühle-Wohltorf SH 5.189 Pkt.
801 Ebel, Bendix 2005 1.119 Pkt.
804 Keding, Alexander 2005 1.118 Pkt.
799 Bärenz, Magnus 2005 1.082 Pkt.
803 Heinze, Benjamin 2005 944 Pkt.
802 Gaedke, Max 2005 926 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 12.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 845 Biner, Deniz 2006 SH LBV Phönix Lübeck 988 Pkt.
8,23 - 3,63 - 39,00
331 - 344 - 313
2. 750 Broose, Nick 2006 MV SV Blau Weiß Grevesmühlen 758 Pkt.
8,76 - 3,35 - 22,00
277 - 310 - 171
3. 779 Laubinger, Moritz 2006 MV PSV Wismar 635 Pkt.
9,30 - 3,25 - 16,00
229 - 297 - 109
4. 854 Johne, Cedric 2006 SH Ratzeburger SV 555 Pkt.
10,42 - 2,80 - 22,00
146 - 238 - 171

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 12.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 852 Falk, Yannick 2007 SH Ratzeburger SV 755 Pkt.
8,87 - 3,48 - 21,00
267 - 326 - 162
2. 754 Krombholz, Rico 2007 MV SV Blau Weiß Grevesmühlen 724 Pkt.
8,94 - 3,21 - 22,00
261 - 292 - 171
3. 848 Hector, Jannis 2007 SH Sportclub Buntekuh 713 Pkt.
8,93 - 3,22 - 20,50
262 - 294 - 157
4. 828 du Maire, David 2007 SH LG Oberelbe 709 Pkt.
8,93 - 3,08 - 22,00
262 - 276 - 171
5. 753 Krombholz, Kai 2007 MV SV Blau Weiß Grevesmühlen 681 Pkt.
9,30 - 3,40 - 18,50
229 - 316 - 136
6. 783 Rompel, Markus 2007 MV PSV Wismar 677 Pkt.
9,12 - 2,89 - 23,00
245 - 251 - 181
7. 751 Drebenstedt, Jarle 2007 MV SV Blau Weiß Grevesmühlen 635 Pkt.
9,66 - 3,10 - 20,50
200 - 278 - 157
8. 920 Jahnke, Michel 2007 SH Ratzeburger SV 619 Pkt.
10,11 - 2,87 - 25,50
167 - 248 - 204
9. 824 Panz, Elias 2007 SH LG Oberelbe 597 Pkt.
9,32 - 3,05 - 15,00
228 - 272 - 97
10. 882 Stapelfeldt, Henry 2007 SH LG Schönberg/W/S/K 585 Pkt.
9,71 - 3,02 - 17,00
197 - 268 - 120
11. 881 Preußler, Finn 2007 SH LG Schönberg/W/S/K 530 Pkt.
10,24 - 2,78 - 18,50
158 - 236 - 136
12. 823 Kommer, Anton 2007 SH LG Oberelbe 521 Pkt.
9,86 - 2,85 - 14,50
185 - 245 - 91
13. 883 Zirschnitz, Julian 2008 SH LG Schönberg/W/S/K 519 Pkt.
10,50 - 2,62 - 21,50
140 - 213 - 166
14. 811 Hirschfeld, Lucas 2008 SH Büchen-Siebeneichener SV 341 Pkt.
11,18 - 2,55 - 10,50
98 - 203 - 40
15. 822 Gundlach, Tim 2007 SH LG Oberelbe 318 Pkt.
10,53 - 2,39 - 7,00
138 - 180 - 0
16. 810 Fischer, Matti 2008 SH Büchen-Siebeneichener SV 315 Pkt.
10,62 - 2,40 - 6,00
133 - 182 - 0
17. 798 Bärenz, Frieder 2008 SH TuS Aumühle-Wohltorf 121 Pkt.
12,67 - 1,87 - 6,50
22 - 99 - 0

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W15 12.09.2015
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 889 Höft, Carlotta 2000 SH LG Schönberg/W/S/K 1.371 Pkt.
14,04 (-0,7) - 4,53 - 8,23
475 - 497 - 399
2. 788 Gerlach, Vroni 2000 MV PSV Wismar 1.218 Pkt.
14,39 (-0,7) - 3,61 - 7,87
448 - 387 - 383
3. 878 Kröger, Natascha 2000 SH TSV Schwarzenbek 1.041 Pkt.
15,96 (-0,7) - 3,44 - 6,78
344 - 365 - 332
4. 769 Damrau, Lena 2000 MV TSG Schönberg 917 Pkt.
17,20 (-0,7) - 3,43 - 5,70
275 - 364 - 278

Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 12.09.2015
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 901 Hammann, Winona 2001 SH TSV Travemünde 1.545 Pkt.
13,69 (-2,7) - 5,00 - 10,54
502 - 549 - 494
2. 885 Albert, Jennifer 2001 SH LG Schönberg/W/S/K 1.493 Pkt.
13,95 (-2,0) - 4,90 - 10,00
482 - 538 - 473
3. 899 Zingelmann, Pia-Marie 2001 SH LG Schönberg/W/S/K 1.414 Pkt.
13,95 (-2,7) - 4,71 - 8,59
482 - 517 - 415
4. 685 Dockweiler, Zoé 2001 BB LG Prignitz 1.412 Pkt.
13,91 (-2,7) - 4,56 - 8,89
485 - 500 - 427
5. 884 Albert, Janina 2001 SH LG Schönberg/W/S/K 1.372 Pkt.
14,22 (-2,0) - 4,42 - 8,86
461 - 485 - 426
6. 893 Schubert, Alicia 2001 SH LG Schönberg/W/S/K 1.242 Pkt.
14,64 (-2,0) - 4,26 - 7,07
430 - 466 - 346
7. 871 Heinze, Madleen 2001 SH SC Rönnau 74 1.170 Pkt.
14,98 (-2,7) - 4,45 - 5,66
406 - 488 - 276
8. 877 Aulhorn, Luisa 2001 SH TSV Schwarzenbek 1.133 Pkt.
14,52 (-2,0) - 4,00 - 5,35
439 - 435 - 259
9. 909 Peezat, Melissa 2001 SH SC Wentorf 1.048 Pkt.
15,83 (-2,7) - 3,76 - 5,93
352 - 406 - 290

Weibliche Jugend U16 3-Kampf 12.09.2015
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. LG Schönberg/W/S/K SH 6.892 Pkt.
885 Albert, Jennifer 2001 1.493 Pkt.
899 Zingelmann, Pia-Marie 2001 1.414 Pkt.
884 Albert, Janina 2001 1.372 Pkt.
889 Höft, Carlotta 2000 1.371 Pkt.
893 Schubert, Alicia 2001 1.242 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 12.09.2015
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 889 Höft, Carlotta 2000 SH LG Schönberg/W/S/K 1.912 Pkt.
14,04 (-0,7) - 4,53 - 1,56 - 8,23
475 - 497 - 541 - 399
2. 788 Gerlach, Vroni 2000 MV PSV Wismar 1.637 Pkt.
14,39 (-0,7) - 3,61 - 1,36 - 7,87
448 - 387 - 419 - 383
3. 878 Kröger, Natascha 2000 SH TSV Schwarzenbek 1.435 Pkt.
15,96 (-0,7) - 3,44 - 1,32 - 6,78
344 - 365 - 394 - 332
769 Damrau, Lena 2000 MV TSG Schönberg 0
17,20 (-0,7) - 3,43 - Mk abg - 5,70
275 - 364 - - 278

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 12.09.2015
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 901 Hammann, Winona 2001 SH TSV Travemünde 1.989 Pkt.
13,69 (-2,7) - 5,00 - 1,40 - 10,54
502 - 549 - 444 - 494
2. 885 Albert, Jennifer 2001 SH LG Schönberg/W/S/K 1.912 Pkt.
13,95 (-2,0) - 4,90 - 1,36 - 10,00
482 - 538 - 419 - 473
3. 899 Zingelmann, Pia-Marie 2001 SH LG Schönberg/W/S/K 1.858 Pkt.
13,95 (-2,7) - 4,71 - 1,40 - 8,59
482 - 517 - 444 - 415
4. 685 Dockweiler, Zoé 2001 BB LG Prignitz 1.856 Pkt.
13,91 (-2,7) - 4,56 - 1,40 - 8,89
485 - 500 - 444 - 427
5. 884 Albert, Janina 2001 SH LG Schönberg/W/S/K 1.791 Pkt.
14,22 (-2,0) - 4,42 - 1,36 - 8,86
461 - 485 - 419 - 426
6. 871 Heinze, Madleen 2001 SH SC Rönnau 74 1.663 Pkt.
14,98 (-2,7) - 4,45 - 1,48 - 5,66
406 - 488 - 493 - 276
7. 893 Schubert, Alicia 2001 SH LG Schönberg/W/S/K 1.661 Pkt.
14,64 (-2,0) - 4,26 - 1,36 - 7,07
430 - 466 - 419 - 346
8. 877 Aulhorn, Luisa 2001 SH TSV Schwarzenbek 1.527 Pkt.
14,52 (-2,0) - 4,00 - 1,32 - 5,35
439 - 435 - 394 - 259
9. 909 Peezat, Melissa 2001 SH SC Wentorf 1.390 Pkt.
15,83 (-2,7) - 3,76 - 1,24 - 5,93
352 - 406 - 342 - 290

Weibliche Jugend U16 4-Kampf 12.09.2015
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. LG Schönberg/W/S/K SH 9.134 Pkt.
889 Höft, Carlotta 2000 1.912 Pkt.
885 Albert, Jennifer 2001 1.912 Pkt.
899 Zingelmann, Pia-Marie 2001 1.858 Pkt.
884 Albert, Janina 2001 1.791 Pkt.
893 Schubert, Alicia 2001 1.661 Pkt.

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 12.09.2015
75m - Weit - Ball

1. 906 Kappert, Benita 2002 SH SC Wentorf 1.432 Pkt.
10,66 - 4,91 - 35,00
460 - 539 - 433
2. 912 Seelig, Anike 2002 SH SC Wentorf 1.339 Pkt.
10,69 - 4,76 - 26,50
457 - 523 - 359
3. 908 Maul, Lillian 2002 SH SC Wentorf 1.315 Pkt.
11,03 - 4,44 - 31,50
424 - 487 - 404
4. 830 Bigall, Michelle 2002 SH LG Oberelbe 1.276 Pkt.
11,35 - 4,22 - 33,50
395 - 461 - 420
5. 902 Lehmann, Helen 2002 SH TSV Travemünde 1.265 Pkt.
11,14 - 4,33 - 28,50
414 - 474 - 377
6. 873 Jürgens, Catharina 2002 SH SC Rönnau 74 1.257 Pkt.
11,17 - 4,10 - 31,00
411 - 447 - 399
7. 686 Kobs, Les-Sophie 2002 BB LG Prignitz 1.240 Pkt.
11,68 - 4,33 - 31,00
367 - 474 - 399
8. 879 Vollmer, Laura 2002 SH TSV Schwarzenbek 1.187 Pkt.
11,80 - 3,92 - 31,50
357 - 426 - 404
9. 816 Henne, Clara 2002 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.162 Pkt.
12,44 - 3,08 - 49,00
307 - 318 - 537
10. 796 Frank, Martha 2002 SH TuS Lübeck 93 1.151 Pkt.
12,02 - 3,92 - 29,50
339 - 426 - 386
11. 886 Egner, Emily 2002 SH LG Schönberg/W/S/K 1.124 Pkt.
12,37 - 3,89 - 30,00
312 - 422 - 390
12. 911 Schwarz, Gia 2002 SH SC Wentorf 1.110 Pkt.
11,50 - 4,04 - 19,50
382 - 440 - 288
13. 819 Münstedt, Caroline 2002 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.077 Pkt.
12,01 - 4,02 - 20,50
340 - 438 - 299

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 12.09.2015
75m - Weit - Ball

1. 876 Steffens, Pia 2003 SH SC Rönnau 74 1.341 Pkt.
11,62 - 4,40 - 42,00
372 - 482 - 487
2. 749 Stephan, Zoe 2003 BB LG Prignitz 1.337 Pkt.
11,62 - 4,02 - 47,50
372 - 438 - 527
3. 758 Burmeister, Johanna 2003 MV SV Blau Weiß Grevesmühlen 1.291 Pkt.
11,44 - 4,23 - 36,00
387 - 463 - 441
4. 794 Tonecker, Clara 2003 MV PSV Wismar 1.248 Pkt.
11,15 - 4,47 - 25,00
413 - 490 - 345
5. 875 Richter, Charleen 2003 SH SC Rönnau 74 1.241 Pkt.
11,36 - 4,18 - 30,00
394 - 457 - 390
6. 759 Ditz, Saskia 2003 MV SV Blau Weiß Grevesmühlen 1.233 Pkt.
11,68 - 4,05 - 34,00
367 - 441 - 425
7. 770 Dobbertin, Leonie 2003 MV TSG Schönberg 1.157 Pkt.
11,94 - 3,85 - 30,50
345 - 417 - 395
8. 762 Körner, Amelie 2003 MV SV Blau Weiß Grevesmühlen 1.131 Pkt.
11,45 - 3,75 - 24,50
386 - 405 - 340
9. 833 Kirsch, Nia-Marie 2003 SH LG Oberelbe 1.121 Pkt.
12,08 - 3,69 - 30,00
334 - 397 - 390
10. 763 Panzer, Ayleen 2003 MV SV Blau Weiß Grevesmühlen 1.114 Pkt.
12,35 - 3,86 - 29,00
314 - 418 - 382
11. 771 Liß, Antje 2003 MV TSG Schönberg 1.023 Pkt.
11,90 - 3,73 - 18,00
349 - 402 - 272
